| Nazwa | d | D | h1/h | typ |
| Łożysko K 6201 | 12 | 32 | 10/10 | Kulkowe samonastawne |
| Łożysko D 201 = ES 201 = GRAE 12 NPPB | 12 | 40 | 12/28.6 | Kulkowe samonastawne |
| Łożysko UC 201 | 12 | 47 | 16/31 | Kulkowe samonastawne |
| Łożysko ES 201-08 | 12.7 | 40 | 12/28.6 | Kulkowe samonastawne |
| Łożysko UC 201-08 | 12.7 | 47 | 16/31 | Kulkowe samonastawne |
| Łożysko K 6202 | 15 | 35 | 11/11 | Kulkowe samonastawne |
| Łożysko D 202 = ES 202 = GRAE 15 NPPB | 15 | 40 | 12/28.6 | Kulkowe samonastawne |
| Łożysko UC 202 | 15 | 47 | 16/31 | Kulkowe samonastawne |
| Łożysko ES 202-10 | 15.875 | 40 | 12/28.6 | Kulkowe samonastawne |
| Łożysko UC 202-10 | 15.875 | 47 | 16/31 | Kulkowe samonastawne |
| Łożysko K 6203 | 17 | 40 | 12/12 | Kulkowe samonastawne |
| Łożysko D 203 = ES 203 = GRAE 17 NPPB | 17 | 40 | 12/28.6 | Kulkowe samonastawne |
| Łożysko UC 203 | 17 | 47 | 16/31 | Kulkowe samonastawne |
| Łożysko ES 203-11 | 17.463 | 40 | 12/28.6 | Kulkowe samonastawne |
| Łożysko UC 203-11 | 17.463 | 47 | 16/31 | Kulkowe samonastawne |
| Łożysko ES 204-12 | 19.05 | 47 | 14/30.9 | Kulkowe samonastawne |
| Łożysko UC 204-12 | 19.05 | 47 | 16/31 | Kulkowe samonastawne |
| Łożysko K 6204 | 20 | 47 | 14/14 | Kulkowe samonastawne |
| Łożysko D 204 = ES 204 = GRAE 20 NPPB | 20 | 47 | 14/30.9 | Kulkowe samonastawne |
| Łożysko UC 204 | 20 | 47 | 16/31 | Kulkowe samonastawne |
|
Kontakt:
|