Nazwa | p | b | d1 | d2 | s | l1 | l2 | g |
Łańcuch 510 | ||||||||
Łańcuch 04B-1 | 6.35 | 2.8 | 4 | 1.85 | 0.65 | 8 | 8.2 | 5 |
Łańcuch 05B-1 | 7.94 | 3 | 5 | 2.31 | 0.65 | 9.05 | 9.4 | 7.1 |
Łańcuch T085 (tulejkowy) | 8.5 | 4.75 | 5 | 3.3 | 1.8 | 13.2 | 15.8 | 8.6 |
Łańcuch 06B-1 | 9.525 | 5.72 | 6.35 | 3.28 | 1.1 | 13.2 | 15 | 8.2 |
Łańcuch T095 (tulejkowy) | 9.525 | 9.5 | 6 | 4.5 | 1.8 | 18.6 | 19.85 | 9.07 |
Łańcuch 081 | 12.7 | 3.3 | 7.75 | 3.66 | 1 | 10.2 | 11.7 | 10 |
Łańcuch 083 | 12.7 | 4.88 | 7.75 | 4.09 | 1 | 12.8 | 14 | 9.9 |
Łańcuch 084 | 12.7 | 4.88 | 7.75 | 4.09 | 1.4 | 13 | 14.3 | 10.9 |
Łańcuch 420 | 12.7 | 6.35 | 7.77 | 3.96 | 1.5 | 14.75 | 15.92 | 12 |
Łańcuch 085 | 12.7 | 6.4 | 7.77 | 3.58 | 1.4 | 14.5 | 15.9 | 10.9 |
Łańcuch 08B-1 | 12.7 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 1.55 | 16.7 | 18.2 | 11.8 |
Łańcuch 08BH-1 | 12.7 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 2.03 | 18.8 | 19.9 | 11.8 |
Łańcuch 08A-1 (40-1) | 12.7 | 7.85 | 7.95 | 3.96 | 1.5 | 16.6 | 17.8 | 11.8 |
Łańcuch 08AH-1 (40H-1) | 12.7 | 7.85 | 7.95 | 3.96 | 2.03 | 18.8 | 19.9 | 11.8 |
Łańcuch 428H | 12.7 | 7.94 | 8.51 | 4.5 | 2 | 18.45 | 19.75 | 12.08 |
Łańcuch 428 | 12.7 | 7.94 | 8.51 | 4.5 | 1.5 | 16.4 | 17.8 | 12.28 |
Łańcuch 520 | 15.875 | 6.35 | 10.16 | 5.08 | 2.03 | 17.25 | 18.56 | 15.09 |
Łańcuch 10A-1 (50-1) | 15.875 | 9.4 | 10.16 | 5.08 | 2.03 | 20.7 | 22.2 | 14.7 |
Łańcuch 10AH-1 (50H-1) | 15.875 | 9.4 | 10.16 | 5.08 | 2.42 | 22.1 | 23.4 | 14.7 |
Kontakt:
|
|